A continuación les ofrecemos un cuadro comparativo de los modelos de boxes interiores más usuales. Aconsejamos consultarlo en apaisado/horizontal si está viéndolo a través del móvil.
| Detalles del box | Standard-I | Profesional-I | Profesional-II |
|---|---|---|---|
| Altura frontales | 220cm | 230cm | 230cm |
| Altura frontal incluido raíl | 224cm | 234cm | 234cm |
| Altura separación lateral | 220cm | 230cm | 230cm |
| Long. standard frontales y laterales cm | 300/350 | 300/350 | 300/350 |
| Plástico reciclado colores marrón, negro o gris | Sí | Sí | Sí |
| Madera tropical o bambú opcional | Sí | Sí | Sí |
| Altura parte inferior paneles | 124cm | 128,5cm | 128,5cm |
| Grosor lamas parte inferior | 28mm | 28mm | 38mm |
| Grosor lamas parte superior | 28mm | 28mm | 28mm |
| Armazón cerrado | Sí | Sí | Sí |
| Perfil de los marcos | Pinzado | Doble | Doble |
| Anchura de los marcos | 50mm | 50mm | 60mm |
| Barrotes remachados dentro del marco | Sí | Sí | Sí |
| Separación entre barrotes | 60mm | 53mm | 53mm |
| Diámetro barrotes | 22mm | 27mm | 27mm |
| Anchura puerta standard | 124cm | 137cm | 137cm |
| Anchura vano de puerta | 114cm | 129cm | 129cm |
| Rodillos de suspensión | Standard | Tándem | Tándem extra |
| Longitud raíl superior | 240cm | Misma frontal | Misma frontal |
| Sistema de cierre por barrote amortiguador | Sí | Sí | Sí |
| Orificio para dar de comer 25x23cm | Standard | Standard | Standard |
| Cierre telescópico del orificio | Opcional | Opcional | Opcional |
| Ventana practicable con cierre de barrote | Opcional | Opcional | Opcional |
| Sistema de comedero giratorio 360º | Opcional | Opcional | Opcional |
| Fijaciones y tornillería | Incluidos | Incluidos | Incluidos |

